أرقام السوق وترتيب العلامات. المصدر: AIVAM
بيعت 175 360 مركبة (154 123 خاصة، 21 237 نفعية)، +31,5 % مقارنة بنفس الفترة من 2020.
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 5 249 | 45 | 5 294 | -9,0 % | 28,7 % |
| 2 | Renault | 2 637 | 478 | 3 115 | +10,2 % | 16,9 % |
| 3 | Peugeot | 1 862 | 76 | 1 938 | +32,9 % | 10,5 % |
| 4 | Toyota | 752 | 149 | 901 | +27,6 % | 4,9 % |
| 5 | Citroen | 858 | 42 | 900 | -7,3 % | 4,9 % |
| 6 | Hyundai | 707 | 153 | 860 | -28,0 % | 4,7 % |
| 7 | Opel | 786 | 60 | 846 | -33,0 % | 4,6 % |
| 8 | Volkswagen | 594 | 24 | 618 | -43,2 % | 3,4 % |
| 9 | Fiat | 397 | 178 | 575 | -23,0 % | 3,1 % |
| 10 | Seat | 468 | 0 | 468 | +244,1 % | 2,5 % |
| 11 | Kia | 438 | 22 | 460 | +14,7 % | 2,5 % |
| 12 | BMW | 360 | 0 | 360 | -2,7 % | 2,0 % |
| 13 | DFSK | 14 | 274 | 288 | -38,2 % | 1,6 % |
| 14 | Jeep | 226 | 0 | 226 | -16,0 % | 1,2 % |
| 15 | Mercedes-Benz | 171 | 55 | 226 | -42,6 % | 1,2 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 44 029 | 2 015 | 46 044 | +20,6 % | 26,3 % |
| 2 | Renault | 20 386 | 3 291 | 23 677 | +43,0 % | 13,5 % |
| 3 | Hyundai | 12 008 | 1 654 | 13 662 | +41,0 % | 7,8 % |
| 4 | Peugeot | 12 230 | 848 | 13 078 | +56,8 % | 7,5 % |
| 5 | Citroen | 7 317 | 301 | 7 618 | +35,4 % | 4,3 % |
| 6 | Volkswagen | 6 929 | 464 | 7 393 | -2,6 % | 4,2 % |
| 7 | Opel | 6 964 | 253 | 7 217 | +22,2 % | 4,1 % |
| 8 | Toyota | 5 357 | 1 596 | 6 953 | +60,3 % | 4,0 % |
| 9 | Fiat | 4 741 | 1 891 | 6 632 | +27,8 % | 3,8 % |
| 10 | Ford | 3 786 | 2 029 | 5 815 | +6,3 % | 3,3 % |
| 11 | Kia | 4 345 | 159 | 4 504 | +92,4 % | 2,6 % |
| 12 | DFSK | 180 | 4 074 | 4 254 | +28,4 % | 2,4 % |
| 13 | Skoda | 4 170 | 0 | 4 170 | +43,6 % | 2,4 % |
| 14 | Nissan | 3 838 | 20 | 3 858 | +20,3 % | 2,2 % |
| 15 | Audi | 3 506 | 0 | 3 506 | +104,1 % | 2,0 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.