| الماركة: | جيب | الموديل: | رينيجاد |
| سنة: | 2022 | Kilométrage: | 16,000 km |
| نوع المحرك: | الديزل | ناقل الحركة: | تلقائي |
| نوع الهيكل: | رباعية الدفع | Couleur: | أسود |
| Nombre de portes | 5 | Puissance fiscale | 8 |
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Basé sur 0 avis
اتصل لمعرفة السعر
منذ ساعة
اتصل لمعرفة السعر
منذ 13 ساعة
اتصل لمعرفة السعر
منذ يوم
اتصل لمعرفة السعر
منذ أسبوع
اتصل لمعرفة السعر
منذ شهرأحدث الإعلانات المميزة
10 سيارات جديدة حسب الهيكل
حلل الأسعار، المحركات والتجهيزات لاتخاذ القرار الأفضل.