سنة 2025. المصدر: AIVAM
| # | العلامة | سيارات خاصة | نفعية خفيفة | المجموع | التغير | الحصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 47 887 | 0 | 47 887 | +21,8 % | 20,3 % |
| 2 | Renault | 36 557 | 4 493 | 41 050 | +44,8 % | 17,4 % |
| 3 | Hyundai | 15 476 | 1 520 | 16 996 | +29,9 % | 7,2 % |
| 4 | Peugeot | 15 428 | 944 | 16 372 | +46,1 % | 7,0 % |
| 5 | Volkswagen | 14 070 | 487 | 14 557 | +34,3 % | 6,2 % |
| 6 | Opel | 8 679 | 288 | 8 967 | +11,3 % | 3,8 % |
| 7 | Citroen | 8 347 | 0 | 8 347 | +9,2 % | 3,5 % |
| 8 | Toyota | 5 575 | 2 146 | 7 721 | +25,9 % | 3,3 % |
| 9 | Fiat | 2 624 | 5 015 | 7 639 | +12,8 % | 3,2 % |
| 10 | Kia | 6 299 | 608 | 6 907 | +25,4 % | 2,9 % |
| 11 | Skoda | 6 347 | 0 | 6 347 | +39,9 % | 2,7 % |
| 12 | BMW | 5 070 | 0 | 5 070 | +13,9 % | 2,2 % |
| 13 | Audi | 5 055 | 0 | 5 055 | +8,4 % | 2,1 % |
| 14 | Seat | 4 887 | 0 | 4 887 | +30,5 % | 2,1 % |
| 15 | Mercedes-Benz | 3 255 | 837 | 4 092 | +7,5 % | 1,7 % |
| 16 | BYD | 3 702 | 16 | 3 718 | +422,9 % | 1,6 % |
| 17 | DFSK | 633 | 2 778 | 3 411 | +39,8 % | 1,4 % |
| 18 | Ford | 252 | 2 726 | 2 978 | -4,9 % | 1,3 % |
| 19 | Cupra | 2 015 | 0 | 2 015 | +83,0 % | 0,9 % |
| 20 | Changan | 1 898 | 0 | 1 898 | +278,1 % | 0,8 % |
التغير محسوب مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. المصدر: AIVAM.
| هجينة (HEV) | 10 764 |
| هجينة قابلة للشحن (PHEV) | 5 976 |
| كهربائية (BEV) | 1 142 |
| ديزل + بنزين (غير مفصل) | 190 136 |