Chiffres du marché et classement des marques. Source : AIVAM
134 001 véhicules vendus (118 990 VP, 15 011 VUL), -6,9 % par rapport à la même période 2021.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 3 049 | 0 | 3 049 | -4,4 % | 23,3 % |
| 2 | Renault | 1 975 | 584 | 2 559 | +80,6 % | 19,5 % |
| 3 | Hyundai | 1 111 | 135 | 1 246 | +9,6 % | 9,5 % |
| 4 | Peugeot | 675 | 74 | 749 | -26,0 % | 5,7 % |
| 5 | Toyota | 494 | 127 | 621 | +19,7 % | 4,7 % |
| 6 | Volkswagen | 594 | 23 | 617 | +11,6 % | 4,7 % |
| 7 | Citroen | 452 | 29 | 481 | -33,1 % | 3,7 % |
| 8 | Fiat | 263 | 154 | 417 | -20,4 % | 3,2 % |
| 9 | Opel | 395 | 5 | 400 | -7,6 % | 3,1 % |
| 10 | Kia | 335 | 35 | 370 | -17,8 % | 2,8 % |
| 11 | DFSK | 78 | 281 | 359 | +5,0 % | 2,7 % |
| 12 | Skoda | 309 | 0 | 309 | +107,4 % | 2,4 % |
| 13 | Ford | 157 | 143 | 300 | -13,8 % | 2,3 % |
| 14 | Audi | 247 | 0 | 247 | +3,3 % | 1,9 % |
| 15 | Mercedes-Benz | 189 | 48 | 237 | +10,7 % | 1,8 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 32 484 | 17 | 32 501 | -13,5 % | 24,3 % |
| 2 | Renault | 17 673 | 3 776 | 21 449 | +11,8 % | 16,0 % |
| 3 | Hyundai | 11 808 | 1 336 | 13 144 | +11,8 % | 9,8 % |
| 4 | Peugeot | 8 899 | 700 | 9 599 | -1,3 % | 7,2 % |
| 5 | Toyota | 5 042 | 1 179 | 6 221 | +18,9 % | 4,6 % |
| 6 | Opel | 5 882 | 158 | 6 040 | +0,4 % | 4,5 % |
| 7 | Citroen | 5 237 | 308 | 5 545 | -8,9 % | 4,1 % |
| 8 | Fiat | 3 579 | 1 101 | 4 680 | -12,3 % | 3,5 % |
| 9 | Volkswagen | 4 464 | 179 | 4 643 | -24,5 % | 3,5 % |
| 10 | Kia | 4 217 | 262 | 4 479 | +21,4 % | 3,3 % |
| 11 | Ford | 1 528 | 1 687 | 3 215 | -42,0 % | 2,4 % |
| 12 | Audi | 3 185 | 0 | 3 185 | +2,5 % | 2,4 % |
| 13 | DFSK | 369 | 2 183 | 2 552 | -31,1 % | 1,9 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 2 064 | 366 | 2 430 | -6,0 % | 1,8 % |
| 15 | BMW | 2 351 | 0 | 2 351 | -13,4 % | 1,8 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.