| Marque: | Autre | Modèle: | autre |
| Année: | 2018 | Kilométrage: | 22,000 km |
| Carburant: | N/A | Transmission: | N/A |
| Carrosserie: | N/A | Couleur: | N/A |
2018 Harley-Davidson Street Rod XG750A | 22.000 KM | 750 68–70 horsepower @ 9,000 RPM and 64–65 Nm of torque @ 4,000 RPM.
| Premier propriétaire | Véhicule préparé | ||
| Historique d'accidents | Importation neuve | ||
| Statut de douane | N/A |
Pas d'attributs supplémentaires
Basé sur 0 avis
7,500 MAD
il y a 4 jours
168,000 MAD
il y a 2 semaines
88,000 MAD
il y a 2 semaines
95,000 MAD
il y a 3 semaines
198,000 MAD
il y a 1 moisDernières annonces premium
Dernières voitures neuves
Analysez les prix, motorisations et équipements pour faire le meilleur choix.