Chiffres du marché et classement des marques. Source : AIVAM
137 953 véhicules vendus (122 820 VP, 15 133 VUL), +5,9 % par rapport à la même période 2023.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 2 846 | 0 | 2 846 | +15,1 % | 19,0 % |
| 2 | Renault | 1 633 | 400 | 2 033 | -7,8 % | 13,6 % |
| 3 | Hyundai | 1 243 | 117 | 1 360 | +59,4 % | 9,1 % |
| 4 | Volkswagen | 1 061 | 48 | 1 109 | +52,5 % | 7,4 % |
| 5 | Peugeot | 1 067 | 41 | 1 108 | +9,4 % | 7,4 % |
| 6 | Citroen | 709 | 0 | 709 | +37,9 % | 4,7 % |
| 7 | Opel | 615 | 0 | 615 | +11,2 % | 4,1 % |
| 8 | Fiat | 227 | 358 | 585 | +16,8 % | 3,9 % |
| 9 | Toyota | 326 | 245 | 571 | -2,7 % | 3,8 % |
| 10 | Kia | 514 | 21 | 535 | +15,8 % | 3,6 % |
| 11 | BMW | 401 | 0 | 401 | +39,2 % | 2,7 % |
| 12 | Audi | 388 | 0 | 388 | -6,3 % | 2,6 % |
| 13 | Skoda | 328 | 0 | 328 | +24,7 % | 2,2 % |
| 14 | Seat | 326 | 0 | 326 | +29,9 % | 2,2 % |
| 15 | Mercedes-Benz | 256 | 69 | 325 | +4,8 % | 2,2 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 31 365 | 0 | 31 365 | +14,4 % | 22,7 % |
| 2 | Renault | 18 613 | 3 611 | 22 224 | +2,1 % | 16,1 % |
| 3 | Hyundai | 10 034 | 1 019 | 11 053 | -19,1 % | 8,0 % |
| 4 | Volkswagen | 7 894 | 436 | 8 330 | +12,0 % | 6,0 % |
| 5 | Peugeot | 7 560 | 459 | 8 019 | -13,7 % | 5,8 % |
| 6 | Opel | 5 904 | 0 | 5 904 | +4,4 % | 4,3 % |
| 7 | Citroen | 5 670 | 10 | 5 680 | +23,5 % | 4,1 % |
| 8 | Fiat | 3 855 | 1 456 | 5 311 | +16,8 % | 3,8 % |
| 9 | Toyota | 3 281 | 1 636 | 4 917 | -2,5 % | 3,6 % |
| 10 | Kia | 4 205 | 189 | 4 394 | +3,4 % | 3,2 % |
| 11 | Audi | 3 767 | 0 | 3 767 | +4,7 % | 2,7 % |
| 12 | BMW | 3 589 | 0 | 3 589 | +29,0 % | 2,6 % |
| 13 | Skoda | 3 461 | 0 | 3 461 | +12,7 % | 2,5 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 2 439 | 595 | 3 034 | +18,2 % | 2,2 % |
| 15 | Seat | 2 896 | 0 | 2 896 | +30,5 % | 2,1 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.