Année 2024. Source : AIVAM
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 39 331 | 0 | 39 331 | — | 22,3 % |
| 2 | Renault | 23 697 | 4 651 | 28 348 | — | 16,1 % |
| 3 | Hyundai | 11 898 | 1 189 | 13 087 | — | 7,4 % |
| 4 | Peugeot | 10 517 | 692 | 11 209 | — | 6,4 % |
| 5 | Volkswagen | 10 336 | 502 | 10 838 | — | 6,1 % |
| 6 | Opel | 8 054 | 0 | 8 054 | — | 4,6 % |
| 7 | Citroen | 7 634 | 10 | 7 644 | — | 4,3 % |
| 8 | Fiat | 4 624 | 2 146 | 6 770 | — | 3,8 % |
| 9 | Toyota | 4 272 | 1 863 | 6 135 | — | 3,5 % |
| 10 | Kia | 5 259 | 248 | 5 507 | — | 3,1 % |
| 11 | Audi | 4 663 | 0 | 4 663 | — | 2,6 % |
| 12 | Skoda | 4 537 | 0 | 4 537 | — | 2,6 % |
| 13 | BMW | 4 452 | 0 | 4 452 | — | 2,5 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 3 033 | 772 | 3 805 | — | 2,2 % |
| 15 | Seat | 3 744 | 0 | 3 744 | — | 2,1 % |
| 16 | Ford | 584 | 2 547 | 3 131 | — | 1,8 % |
| 17 | DFSK | 472 | 1 968 | 2 440 | — | 1,4 % |
| 18 | Mitsubishi | 0 | 1 529 | 1 529 | — | 0,9 % |
| 19 | Cupra | 1 101 | 0 | 1 101 | — | 0,6 % |
| 20 | MG | 1 068 | 0 | 1 068 | — | 0,6 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| Hybride (HEV) | 8 190 |
| Hybride (HEV) | 8 190 |
| Hybride rechargeable (PHEV) | 1 819 |
| Hybride rechargeable (PHEV) | 1 819 |
| Électrique (BEV) | 1 125 |
| Électrique (BEV) | 1 125 |
| Diesel + essence (non séparé) | 165 267 |