Chiffres du marché et classement des marques. Source : AIVAM
153 779 véhicules vendus (136 741 VP, 17 038 VUL), +6,8 % par rapport à la même période 2023.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 3 116 | 0 | 3 116 | +10,0 % | 19,7 % |
| 2 | Renault | 2 159 | 494 | 2 653 | -2,5 % | 16,8 % |
| 3 | Hyundai | 1 206 | 110 | 1 316 | +76,2 % | 8,3 % |
| 4 | Peugeot | 1 050 | 88 | 1 138 | -7,0 % | 7,2 % |
| 5 | Volkswagen | 1 062 | 42 | 1 104 | +55,5 % | 7,0 % |
| 6 | Opel | 750 | 0 | 750 | +35,9 % | 4,7 % |
| 7 | Citroen | 724 | 0 | 724 | +85,2 % | 4,6 % |
| 8 | Fiat | 297 | 308 | 605 | +3,4 % | 3,8 % |
| 9 | Kia | 473 | 35 | 508 | -16,3 % | 3,2 % |
| 10 | Toyota | 345 | 112 | 457 | -9,0 % | 2,9 % |
| 11 | Skoda | 390 | 0 | 390 | +43,4 % | 2,5 % |
| 12 | Audi | 357 | 0 | 357 | -2,2 % | 2,3 % |
| 13 | BMW | 353 | 0 | 353 | +16,1 % | 2,2 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 269 | 80 | 349 | +51,1 % | 2,2 % |
| 15 | Seat | 309 | 0 | 309 | +26,1 % | 2,0 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.
| # | Marque | VP | VUL | Total | Évol. | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia | 34 481 | 0 | 34 481 | +14,0 % | 22,4 % |
| 2 | Renault | 20 772 | 4 105 | 24 877 | +1,6 % | 16,2 % |
| 3 | Hyundai | 11 240 | 1 129 | 12 369 | -14,1 % | 8,0 % |
| 4 | Volkswagen | 8 956 | 478 | 9 434 | +15,8 % | 6,1 % |
| 5 | Peugeot | 8 610 | 547 | 9 157 | -12,9 % | 6,0 % |
| 6 | Opel | 6 654 | 0 | 6 654 | +7,2 % | 4,3 % |
| 7 | Citroen | 6 394 | 10 | 6 404 | +28,3 % | 4,2 % |
| 8 | Fiat | 4 152 | 1 764 | 5 916 | +15,2 % | 3,8 % |
| 9 | Toyota | 3 626 | 1 748 | 5 374 | -3,1 % | 3,5 % |
| 10 | Kia | 4 678 | 224 | 4 902 | +1,0 % | 3,2 % |
| 11 | Audi | 4 124 | 0 | 4 124 | +4,0 % | 2,7 % |
| 12 | BMW | 3 942 | 0 | 3 942 | +27,7 % | 2,6 % |
| 13 | Skoda | 3 851 | 0 | 3 851 | +15,2 % | 2,5 % |
| 14 | Mercedes-Benz | 2 708 | 675 | 3 383 | +21,0 % | 2,2 % |
| 15 | Seat | 3 205 | 0 | 3 205 | +30,0 % | 2,1 % |
Évolution calculée par rapport à la même période de l'année précédente. Source : AIVAM.